Seznam států a území podle počtu obyvatel

Mapa světové populace (2018)

Toto je seznam zemí a teritorií na světě seřazený podle populace .

Položky v tomto seznamu zahrnují položky normy ISO 3166-1 , která zahrnuje suverénní státy a závislá území. V žebříčku jsou uvedeny většinou neuznané země, které nejsou zahrnuty v ISO 3166-1, ale není jim přiděleno pořadové číslo. Neobývané oblasti také nejsou zahrnuty. Územní klasifikace vycházejí z definice ministerstva hospodářství a sociálních věcí OSN , které odhady připravuje. Takže z. Například populace částečně uznaného státu Kosovo je stále zahrnuta v Srbsku .

Historický vývoj

Roční populační růst od zemědělské po průmyslovou revoluci činil méně než 0,1% ročně a v některých obdobích byl dokonce záporný. Se začátkem průmyslové revoluce se růst světové populace začal výrazně zrychlovat. Vrcholu bylo dosaženo v roce 1962 s nárůstem světové populace o 2,1%. Od té doby tempo růstu klesá a v roce 2017 činilo 1,16%. Dopad tohoto růstu na velikost světové populace byl obrovský. Miliardová hranice byla poprvé dosažena na počátku 19. století a během 20. století vzrostl počet lidí z 1,7 miliardy na 6,1 miliardy. V roce 2019 byla světová populace 7,7 miliardy.

seznam

Seznam zemí a území podle počtu obyvatel k 1. červenci 2019.

Veškeré informace vycházejí z údajů OSN .

např Země Populace
(2019)
Podíl světové populace
(%)
00- světZemě svět 7 778 630 720 0-
001 Čínská lidová republikaČínská lidová republika Čínská lidová republika 1433 783 692 18.4
002 IndieIndie Indie 1,366,417,756 17.6
00- Evropská unieEvropská unie Evropská unie 446,824,564 05.7
003 Spojené státySpojené státy Spojené státy 329,064,917 04.2
004. místo IndonésieIndonésie Indonésie 270 625 567 03.5
005 PákistánPákistán Pákistán 216,565,317 02.8
006. BrazílieBrazílie Brazílie 211 049 519 02.7
007. NigérieNigérie Nigérie 200,963,603 02.6
008. BangladéšBangladéš Bangladéš 163.046.173 02.1
009 RuskoRusko Rusko 145,872,260 01,88
010 MexikoMexiko Mexiko 127 575 529 01,64
011 JaponskoJaponsko Japonsko 126 860 299 01.63
012 EtiopieEtiopie Etiopie 112 078 727 01.44
013 FilipínyFilipíny Filipíny 108.116.622 01,39
014 EgyptEgypt Egypt 100 388 073 01.29
015 VietnamVietnam Vietnam 96,462.108 01.24
016 Demokratická republika KongoDemokratická republika Kongo Demokratická republika Kongo 86 790 568 01.12
017 NěmeckoNěmecko Německo 83 517 046 01,07
018. den krocankrocan krocan 83 429 607 01,07
019 ÍránÍrán Írán 82 913 893 01,07
020 ThajskoThajsko Thajsko 69 625 581 00,90
021 Spojené královstvíSpojené království Spojené království 67,530,172 00,87
022 FrancieFrancie Francie 65,129,728 00,84
023 ItálieItálie Itálie 60,100,075 00,77
024 Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 58,558,270 00,75
025 TanzanieTanzanie Tanzanie 58,005,461 00,75
026 MyanmarMyanmar Myanmar 54,045,422 00,69
027 KeňaKeňa Keňa 52 573 967 00,68
028 Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 51,225,321 00,66
029 KolumbieKolumbie Kolumbie 50 339 443 00,65
030 ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 46 736 782 00,60
031 ArgentinaArgentina Argentina 44 780 675 00,58
032 UgandaUganda Uganda 44 269 587 00,57
033 UkrajinaUkrajina Ukrajina 43 993 643 00,57
034 AlžírskoAlžírsko Alžírsko 43 053 054 00,55
035 SúdánSúdán Súdán 42,813.237 00,55
036 IrákIrák Irák 39 309 789 00,51
037 AfghánistánAfghánistán Afghánistán 38 041 757 00,49
038 PolskoPolsko Polsko 37 887 771 00,49
039 KanadaKanada Kanada 37,411,038 00,48
040 MarokoMaroko Maroko 36 471 766 00,47
041 Saudská arábieSaudská arábie Saudská arábie 34 268 529 00,44
042 UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 32 981 715 00,42
043 PeruPeru Peru 32 510 462 00,42
044 MalajsieMalajsie Malajsie 31 949 789 00,41
045 AngolaAngola Angola 31 825 299 00,41
046 GhanaGhana Ghana 30,417,858 00,39
047 MosambikMosambik Mosambik 30,366,043 00,39
048 JemenJemen Jemen 29,161,922 00,37
049 NepálNepál Nepál 28 608 715 00,37
050 VenezuelaVenezuela Venezuela 28 515 829 00,37
051 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 26,969,306 00,35
052 KamerunKamerun Kamerun 25 876 ​​387 00,33
053 Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 25 716 554 00,33
054 Severní KoreaSeverní Korea Severní Korea 25 666 158 00,33
055 AustrálieAustrálie Austrálie 25.203.200 00,32
0- Tchaj-wanČínská republika (Tchaj-wan) Tchaj-wan 23 773 881 00,31
056 NigerNiger Niger 23,310.719 00,30
057 Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 21 323 734 00,27
058 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 20 321 383 00,26
059 MaliMali Mali 19,658,023 00,25
060 RumunskoRumunsko Rumunsko 19,364,558 00,25
061 ChileChile Chile 18 952 035 00,24
062 MalawiMalawi Malawi 18 628 749 00,24
063 KazachstánKazachstán Kazachstán 18,551,428 00,24
064 ZambieZambie Zambie 17 861 034 00,23
065 GuatemalaGuatemala Guatemala 17 581 476 00,23
066 EkvádorEkvádor Ekvádor 17 373 657 00,22
067 HolandskoHolandsko Holandsko 17.097.123 00,22
068 SýrieSýrie Sýrie 17 070 132 00,22
069 KambodžaKambodža Kambodža 16 486 542 00,21
070 SenegalSenegal Senegal 16 296 362 00,21
071 ČadČad Čad 15 946 882 00,21
072 SomálskoSomálsko Somálsko 15 442 906 00,20
073 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 14 645 473 00,19
074 Guinea-aGuinea Guinea 12 771 246 00,16
075 RwandaRwanda Rwanda 12 626 938 00,16
076 BeninBenin Benin 11 801 151 00,15
077 TuniskoTunisko Tunisko 11 694 721 00,15
078 BelgieBelgie Belgie 11539326 00,15
079 BurundiBurundi Burundi 11 530 577 00,15
080 BolívieBolívie Bolívie 11513102 00,15
081 KubaKuba Kuba 11 333 484 00,15
082 HaitiHaiti Haiti 11 263 079 00,14
083 jižní Súdánjižní Súdán jižní Súdán 11 062 114 00,14
084 Dominikánská republikaDominikánská republika Dominikánská republika 10 738 957 00,14
085 Česká republikaČeská republika Česká republika 10 689 213 00,14
086 ŘeckoŘecko Řecko 10 473 452 00,13
087 PortugalskoPortugalsko Portugalsko 10.226.178 00,13
088 JordánJordán Jordán 10 101 697 00,13
089 ÁzerbajdžánÁzerbajdžán Ázerbajdžán 10 047 719 00,13
090 ŠvédskoŠvédsko Švédsko 10 036 391 00,13
091 Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 9,770,526 00,13
092 HondurasHonduras Honduras 9 746 115 00,13
093 MaďarskoMaďarsko Maďarsko 9 684 680 00,12
094 BěloruskoBělorusko Bělorusko 9 452 409 00,12
095 TádžikistánTádžikistán Tádžikistán 9 321 023 00,12
096 RakouskoRakousko Rakousko 8 955 108 00,12
097 Papua-Nová GuineaPapua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 8 776 119 00,11
098 SrbskoSrbsko Srbsko 8 772 228 00,11
099 ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 8 591 361 00,11
100 IzraelIzrael Izrael 8 519 373 00,11
101 JítJít Jít 8,082,359 00,10
102 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 7 813 207 00,10
0- HongkongHongkong Hongkong 7 436 157 00,10
103 LaosLaos Laos 7,169,456 00,092
104 ParaguayParaguay Paraguay 7 044 639 00,091
105 BulharskoBulharsko Bulharsko 7 000 117 00,090
106 LibanonLibanon Libanon 6,855,709 00,088
107 LibyeLibye Libye 6 777 453 00,087
108 NikaraguaNikaragua Nikaragua 6 545 503 00,084
109 El SalvadorEl Salvador El Salvador 6 453 550 00,083
110 KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán 6,415,851 00,082
111 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 5 942 094 00,076
112 SingapurSingapur Singapur 5 804 343 00,075
113 DánskoDánsko Dánsko 5 771 877 00,074
114 FinskoFinsko Finsko 5 532 159 00,071
115 SlovenskoSlovensko Slovensko 5 457 012 00,070
116 Konžská republikaKonžská republika Konžská republika 5 380 504 00,069
117 NorskoNorsko Norsko 5,378,859 00,069
118 KostarikaKostarika Kostarika 5,047,561 00,065
0- Palastina autonomní oblastiPalestina Palestina 4 981 422 00,064
119 OmánOmán Omán 4 974 992 00,064
120 LibérieLibérie Libérie 4 937 374 00,063
121 IrskoIrsko Irsko 4 882 498 00,063
122 Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 4 783 062 00,061
123 Středoafrická republikaStředoafrická republika Středoafrická republika 4 745 179 00,061
124 MauretánieMauretánie Mauretánie 4 525 698 00,058
125 PanamaPanama Panama 4 246 440 00,055
126 KuvajtKuvajt Kuvajt 4,207,077 00,054
127 ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 4 130 299 00,053
128 Moldavská republikaMoldavská republika Moldavsko 4,043,258 00,052
129 GruzieGruzie Gruzie 3 996 762 00,051
130 EritreaEritrea Eritrea 3 497 117 00,045
131 UruguayUruguay Uruguay 3,461,731 00,045
132 Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 3 300 999 00,042
133 MongolskoMongolsko Mongolsko 3225166 00,041
134 ArménieArménie Arménie 2957728 00,038
135 JamaicaJamaica Jamaica 2948277 00,038
0- PortorikoPortoriko Portoriko 2933404 00,038
136 AlbánieAlbánie Albánie 2 880 913 00,037
137 KatarKatar Katar 2 832 071 00,036
138 LitvaLitva Litva 2,759,631 00,035
139 NamibieNamibie Namibie 2 494 524 00,032
140 GambieGambie Gambie 2 347 696 00,030
141 BotswanaBotswana Botswana 2,303,703 00,030
142 GabonGabon Gabon 2,172,578 00,028
143 LesothoLesotho Lesotho 2,125,267 00,027
144 Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 2,083,458 00,027
145 SlovinskoSlovinsko Slovinsko 2,078,654 00,027
146 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1,920,917 00,025
147 LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1,906,740 00,025
148 BahrajnBahrajn Bahrajn 1641164 00,021
149 Trinidad a TobagoTrinidad a Tobago Trinidad a Tobago 1,394,969 00,018
150 Rovníková GuineaRovníková Guinea Rovníková Guinea 1355982 00,017
151 EstonskoEstonsko Estonsko 1325 649 00,017
152 Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor 1,293,120 00,017
153 MauriciusMauricius Mauricius 1269 670 00,016
154 Kyperská republikaKyperská republika Kyperská republika 1,198,574 00,015
155 EswatiniEswatini Eswatini 1148133 00,015
156 DžibutiDžibuti Džibuti 973,557 00,013
157 FidžiFidži Fidži 889,955 00,011
0- ShledáníShledání Shledání 888.932 00,011
158 KomoryKomory Komory 850,891 00,011
159 GuyanaGuyana Guyana 782,775 00,010
160 BhútánBhútán Bhútán 763,094 00,010
161 Solomonovy ostrovySolomonovy ostrovy Solomonovy ostrovy 669,821 00,009
0- MacaoMacao Macao 640,446 00,008
162 Černá HoraČerná Hora Černá Hora 627,988 00,008
163 LucemburskoLucembursko Lucembursko 615,730 00,008
0- západní Saharazápadní Sahara západní Sahara 582,458 00,007
164 SurinamSurinam Surinam 581,363 00,007
165 KapverdyKapverdy Kapverdy 549,936 00,007
166 MaledivyMaledivy Maledivy 530 957 00,007
167 MaltaMalta Malta 440,377 00,006
168 BrunejBrunej Brunej 433,296 00,006
0- GuadeloupeGuadeloupe Guadeloupe 400,048 00,005
169 BelizeBelize Belize 390,351 00,005
170 BahamyBahamy Bahamy 389,486 00,005
0- MartinikMartinik Martinik 375,557 00,005
171 IslandIsland Island 339,037 00,004
172 VanuatuVanuatu Vanuatu 299 882 00,004
0- Francouzská GuyanaFrancouzská Guyana Francouzská Guyana 290 823 00,004
173 BarbadosBarbados Barbados 287,021 00,004
0- Nová KaledonieNová Kaledonie Nová Kaledonie 282 757 00,004
0- Francouzská PolynésieFrancouzská Polynésie Francouzská Polynésie 279,285 00,004
0- MayotteMayotte Mayotte 266,153 00,003
174 Svatý Tomáš a Princův ostrovSvatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 215,048 00,003
175 SamoaSamoa Samoa 197,093 00,003
176 Svatá LucieSvatá Lucie Svatá Lucie 182 795 00,002
0- Spojené královstvíSpojené království Normanské ostrovy 172,264 00,002
0- GuamGuam Guam 167,295 00,002
0- CuracaoCuracao Curacao 163,423 00,002
177 KiribatiKiribati Kiribati 117 608 00,002
178 Mikronésie, federativní státyMikronésie Mikronésie 113 811 00,001
179 GrenadaGrenada Grenada 112,002 00,001
180 Svatý Vincenc GrenadinySvatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny 110 593 00,001
0- ArubaAruba Aruba 106,310 00,001
0- Americké Panenské ostrovyAmerické Panenské ostrovy Americké Panenské ostrovy 104 579 00,001
181 TongaTonga Tonga 104,497 00,001
182 SeychelySeychely Seychely 97 741 00,001
183 Antigua a BarbudaAntigua a Barbuda Antigua a Barbuda 97,115 00,001
0- Isle of ManIsle of Man Isle of Man 84 589 00,001
184 AndorraAndorra Andorra 77 146 00,001
185 DominikaDominika Dominika 71 808 00,001
0- Kajmanské ostrovyKajmanské ostrovy Kajmanské ostrovy 64 948 00,001
0- BermudyBermudy Bermudy 62,508 00,001
186 Marshallovy ostrovyMarshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy 58 791 00,001
0- Mariany severníSeverní Mariany Severní Mariany 57 213 00,001
0- GrónskoGrónsko Grónsko 56 660 00,001
0- Samoa AmeričanAmerická Samoa Americká Samoa 55 312 00,001
187 Svatý Kryštof NevisSvatý Kryštof Nevis Svatý Kryštof a Nevis 52 834 00,001
0- FaerskýFaerské ostrovy Faerské ostrovy 48 677 00,001
0- Sint MaartenSint Maarten Sint Maarten 42,389 00,001
188 MonakoMonako Monako 38 967 00,001
0- Ostrovy Turks a Caicosostrovy Turks a Cacois ostrovy Turks a Cacois 38,194 00,0005
189 LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 38,020 00,0005
0- FrancieFrancie Svatý Martin 38,002 00,0005
190 San MarinoSan Marino San Marino 33 864 00,0004
0- GibraltarGibraltar Gibraltar 33 706 00,0004
0- Britské Panenské ostrovyBritské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy 30 033 00,0004
BonaireBonaire Bonaire , Sint Eustatius a SabaSv. EustatiusSv. Eustatius SabaSaba  25 983 00,0003
191 PalauPalau Palau 18.001 00,0002
0- Cookovy ostrovyCookovy ostrovy Cookovy ostrovy 17 547 00,0002
0- AnguillaAnguilla Anguilla 14 872 00,0002
192 TuvaluTuvalu Tuvalu 11,655 00,0001
0- Wallis FutunaWallis a Futuna Wallis a Futuna 11 436 00,0001
193 NauruNauru Nauru 10,764 00,0001
0- FrancieFrancie Svatý Bartoloměj 9 853 00,0001
0- Svatá Helena, Nanebevstoupení a Tristan da CunhaSvatá Helena, Nanebevstoupení a Tristan da Cunha Svatá Helena, Nanebevstoupení a Tristan da Cunha 6061 00,0001
0- Saint-Pierre a MiquelonSaint-Pierre a Miquelon Saint-Pierre a Miquelon 5 821 00,0001
0- MontserratMontserrat Montserrat 4 991 00,0001
0- FalklandyFalklandy Falklandy 3372 00,0000
0- NiueNiue Niue 1614 00,0000
0- Nový ZélandNový Zéland Tokelau 1330 00,0000
194 VatikánVatikán Vatikán 815 00,0000
svět 7 713 468 205

Viz také

Individuální důkazy

  1. ^ Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina: růst světové populace . In: Náš svět v datech . 9. května 2013 ( ourworldindata.org [zpřístupněno 2. ledna 2020]).
  2. Vyhlídky světové populace - Populační divize - Organizace spojených národů. Přístup k 2. lednu 2020 .

Poznámky

  1. kromě Tchaj-wanu , Macaa , Hongkongu , Arunáčalpradéš , Aksai Chin a sporných území v Jihočínském moři
  2. včetně Džammú, Kašmíru a Ladaku
  3. kromě Portorika , Americké Samoy , Amerických Panenských ostrovů , námořní základny v zálivu Guantánamo a menších odlehlých ostrovů USA
  4. bez kašmíru
  5. bez Krymu
  6. bez majetků korun a zámořských území
  7. Pouze kontinentální pevnina
  8. včetně Krymu
  9. Hranice s jižním Súdánem, která dosud nebyla objasněna
  10. bez Západní Sahary
  11. a b c d bez zámořských území
  12. včetně Somalilandu
  13. včetně Náhorního Karabachu
  14. včetně Kosova
  15. včetně Golanských výšin
  16. včetně Åland
  17. ^ Pásmo Gazy a Západní břeh
  18. bez Niue , Tokelau a Cookových ostrovů
  19. včetně Podněstří
  20. včetně Abcházie a Jižní Osetie
  21. bez Náhorního Karabachu
  22. včetně Turecké republiky severního Kypru